Les différents formats H.D
Le rapport d’image pour tout les formats hd est 1.78:1 (16×9). Cette liste ne contient que les formats compressés. Seul un enregistrement via l’interface numérique haute définition (HDSDI) sur un disque dur externe permet une acquisition nom compressée (4:4:4).
| Format | Résolution(points par ligne) | Nombre d’imagespar seconde | Mode debalayage | Formatd’enregistrement | Echantillonage |
| 1080 p | 1920 x 1080 | 29,97252423,98 | PsFPsFProgressifPsF | HDCAMHDCAM SRD5 | 8 bit 3:1:110 bit 4:2:2 ou 4:4:410 bit 4:2:2 |
| 1080 i | 1920 x 1080 | 29,9725 | EntrelacéEntrelacé | HDCAMHDCAM SRD5DVCPRO HD | 8 bit 3:1:110 bit 4:2:2 ou 4:4:410 bit 4:2:28 bit 4:2:2 |
| 720p | 1280 x 720 | 29,972523,98 | PsFPsFPsF | D5DVCPRO HD | 10 bit 4:2:28 bit 4:2:2 |
| HDV | 1440 x 1080 | 29,9725 | EntrelacéEntrelacé | MiniDV HDV | 8 bit 4:2:0 |
| HDV | 1280 x 720 | 29,972523,98 | PsFPsFPsF | MiniDV HDV | 8 bit 4:2:0 |
La conversion de la HD vers la SD (Downconversion)
Le format Hd peut facilement être converti à une définition standard. Par contre, le ratio d’image16/9 inhérent à la HD rend nécessaire le recours à l’un des procédés suivant :
![]() |
||||
| Source en 16/9 | Edge crop/Pan&ScanL’image est coupée à droite et àgauche (conservation de ladéfinition verticale de l’image) . | LetterboxLa largeur de l’image d’origineest préservée. L’espace nonutilisé en haut et en bas estcomblé par des bandes noires. | AnamorphoseL’image est déformée(étirement en hauteur). Elle estensuite restituée normalementdans son format d’origine. | |

